<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conexa - Assessoria de Comunicação, Presença Digital e  Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://conexacomunicacao.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado imobiliário segue aquecido em Curitiba</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2011/12/18/mercado-imobiliario-segue-aquecido-em-curitiba/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2011/12/18/mercado-imobiliario-segue-aquecido-em-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Construtoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Conforme foi divulgado na coletiva à imprensa do Sinduscon-PR, organizada pela Conexa Comunicação – que presta assessoria de comunicação à entidade –, os números da produção imobiliária de Curitiba confirmam o quanto o mercado está aquecido. O total de área liberada para construção deve fechar em 4 mil metros quadrados neste ano, basicamente mantendo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2011/12/18/mercado-imobiliario-segue-aquecido-em-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coletiva à imprensa</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2011/12/18/coletiva-a-imprensa/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2011/12/18/coletiva-a-imprensa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Construtoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sinduscon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, a Conexa Comunicação realizou uma coletiva à imprensa para um de seus clientes, o Sinduscon-PR. Jornalistas dos principais veículos de comunicação do Estado e do Brasil, como Gazeta do Povo, Estado de São Paulo e O Valor Econômico compareceram ao encontro para conhecer a performance da indústria da construção civil no em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2011/12/18/coletiva-a-imprensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visibilidade verde</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/10/28/visibilidade-verde/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/10/28/visibilidade-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media Party]]></category>
		<category><![CDATA[Política Pública]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[A Conexa Comunicação está fazendo a assessoria de imprensa de um dos primeiros  green buildings do Brasil. Trata-se do Iguaçu 2820, o primeiro edifício verde da cidade, recentemente lançado pela Construtora e Incorporadora Laguna, que visa certificação LEED – Leadership in Energy &#38; Environmental Design (LEED), que regulamenta este tipo de construção em todo o mundo. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/10/28/visibilidade-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seremos ciborgs em breve</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/05/07/seremos-ciborgs-em-breve/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/05/07/seremos-ciborgs-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 17:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Política Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[            Se a idéia pegar os consumidores podem ser transformados em cyborgs em breve. A Intel, em seu laboratório de Pittsburgh pretende desenvolver implantes cerebrais que podem controlar todos os tipos de gadgets diretamente através de ondas cerebrais em 2020.Os pesquisadores prevêem que os consumidores irão se adaptar rapidamente à idéia e, na verdade almejam a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/05/07/seremos-ciborgs-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Google vai virar TV</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/18/o-google-vai-virar-tv/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/18/o-google-vai-virar-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media Party]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[A Folha Online anunciou, nesta quarta-feira, dia 17, que o Google e a Intel se uniram à Sony para desenvolvimento de uma plataforma chamada Google TV, a fim de levar a internet à nova geração de televisões e conversores. Quem deu em primeira mão foi o &#8220;The New York Times&#8221; , afirmando que o Google está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/18/o-google-vai-virar-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presença nas redes dão tom de modernidade às marcas</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/176/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/176/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Política Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Os consumidores estão mais propensos a fazer negócio com uma marca que se envolve com eles em sites de redes sociais como o Facebook ou o Twitter, de acordo com um relatório recente.O estudo, realizado por Chadwick Martin Bailey e iModerate Research Technologies, entrevistou 1.504 pessoas em suas atitudes em relação à utilização dos meios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregadores em alta diz State of the News Media 2010</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/agregadores-em-alta-diz-state-of-the-news-media-2010/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/agregadores-em-alta-diz-state-of-the-news-media-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educomunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media Party]]></category>
		<category><![CDATA[Política Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/agregadores-em-alta-diz-state-of-the-news-media-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Relatório do News Media 2010 estudo, que é publicado há 7 anos, a maioria dos usuários (81%) prefere que o conteúdo dos sites de notícias se mantenha gratuito e subsidiado por publicidade. Porém, apenas 21% afirma clicar nos anúncios (mesmo assim “de vez em quando”). E ainda – somente 7% pagaria por conteúdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/agregadores-em-alta-diz-state-of-the-news-media-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade aumentada Nokia</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/realidade-aumentada-nokia/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/realidade-aumentada-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Uma mulher acorda pela manhã e lê seus e-mails na janela do quarto. Minutos depois, enquanto toma uma xícara de café, recosta-se no sofá e coloca seus óculos. A armadura é moderna, elegante, mas ao mesmo tempo simples. A diferença em relação aos modelos convencionais é que, através das lentes, a moça pode escolher entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/realidade-aumentada-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s Brain com ele</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/lets-brain-com-ele/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/lets-brain-com-ele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media Party]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/lets-brain-com-ele/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos mais conceituados consultores do mercado imobiliário, e parceiro de trabalho da Conexa Comunicação, Marcos Kahtalian,  Professor de Marketing de Serviços e Sócio da BRAIN, escreveu um artigo, publicado em seu site chamado &#8220;Nós, os consultores&#8221;. Se quiserem conhecer mais de perto o trablaho da BRAIN vai o link: http://brain.srv.br/web/ , logo em primeira mão. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/17/lets-brain-com-ele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer apresentações by Steve Jobs</title>
		<link>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/09/como-fazer-apresentacoes-by-steve-jobs/</link>
		<comments>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/09/como-fazer-apresentacoes-by-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/09/como-fazer-apresentacoes-by-steve-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Veja  as dicas publicadas na InfoAbril para fazer um SHOW de apresentação ao estilo Steve Jobs. Ele propõe 3 atos: Ato 1 &#8211; Crie uma história Ato 2 &#8211; Entregue uma experiência Ato 3 &#8211; Refine e ensaie “Ato I” 1 &#8211; Encontre algo que você ama Para convencer o público de algo, é preciso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conexacomunicacao.com.br/blog/2010/03/09/como-fazer-apresentacoes-by-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

